Clasificación de la categoría "General M"
| Página 3 de 8, mostrando 100 corredores de un total de 798 |
|
| P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Club | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629 | 982 | JOSE PEDROSA GALLARDO | 01:55:57 | 01:53:41 | 01:02:45 | 00:23:46 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 71 | 984 | JOSE LUIS MARTINEZ AINOZA | 01:27:48 | 01:27:38 | 00:42:29 | 00:13:17 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 73 | 985 | ALBERTO CUERPO ROMERO | 01:27:58 | 01:27:48 | 00:42:28 | 00:13:24 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 558 | 986 | JOAN COSTA EJARQUE | 01:52:04 | 01:49:42 | 01:03:11 | 00:24:07 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 486 | 987 | CARLES RAMIRO PEREA | 01:48:40 | 01:48:34 | 00:51:55 | 00:15:25 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 729 | 989 | FRANCISCO JAVIER PORRAS COBOS | 02:04:30 | 02:04:11 | 00:56:20 | 00:17:01 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 606 | 990 | JOAN VIÑAS VILANOVA | 01:54:45 | 01:52:21 | 00:55:14 | 00:19:33 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 615 | 991 | OSCAR MAGDALENA SALVIA | 01:55:14 | 01:53:55 | 00:59:04 | 00:19:36 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 658 | 992 | SANTIAGO BERNAL GARCIA | 01:58:09 | 01:57:03 | 00:59:24 | 00:18:32 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 749 | 993 | FRANCESC VIDAL CONEJERO | 02:07:04 | 02:04:51 | 01:02:34 | 00:21:28 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 273 | 882 | JESÚS AGUDO CANDEAS | 01:39:24 | 01:38:51 | 00:46:55 | 00:14:45 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 315 | 876 | RAFAEL MARIO TERCIADO CÁNOVAS | 01:41:13 | 01:40:54 | 00:48:17 | 00:15:05 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 610 | 994 | ANTONIO MAS SEGURA | 01:54:56 | 01:54:13 | 00:56:44 | 00:18:34 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 25 | 995 | JOAN FONT FIGUERAS | 01:21:04 | 01:20:59 | 00:38:15 | 00:11:48 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 50 | 996 | JORDI FONT PIÑOL | 01:25:12 | 01:25:05 | 00:40:25 | 00:12:19 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 251 | 997 | SERAFIN QUISPE MONTAN | 01:38:00 | 01:37:16 | 00:46:15 | 00:15:43 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 408 | 998 | RENE SERRUDO ORELLANA | 01:45:16 | 01:44:30 | 00:48:15 | 00:15:42 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 783 | 1000 | JUAN ASTORGA ALCARAZ | 02:14:22 | 02:12:58 | 01:05:09 | 00:21:00 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 761 | 1001 | FERRAN LOPEZ PEREZ | 02:08:56 | 02:07:09 | 01:02:09 | 00:21:38 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 769 | 1002 | MIGUEL CASTILLA RODRIGUEZ | 02:09:59 | 02:07:46 | 01:02:09 | 00:21:28 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 692 | 1003 | PEDRO FERNANDEZ GARCIA | 02:00:10 | 01:57:53 | 00:58:11 | 00:20:06 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 436 | 768 | ANDRE LIZ | 01:46:42 | 01:46:33 | 00:50:26 | 00:15:44 | CLUB NATACIO SABADELL | NO |
| 285 | 765 | XAVIER CARRACEDO MESTRES | 01:39:47 | 01:39:32 | 00:47:54 | 00:15:17 | CLUB NATACIO SABADELL | NO |
| 159 | 734 | ANDREU HUIZINGA POL | 01:32:57 | 01:32:47 | 00:45:00 | 00:13:42 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 53 | 630 | DAVID ACUÑA TORRAS | 01:25:58 | 01:25:45 | 00:42:06 | 00:13:18 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 371 | 513 | JOSEP GARCIA BROSSA | 01:43:48 | 01:43:05 | 00:51:45 | 00:17:33 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 233 | 199 | MARC CORTES RICART | 01:37:02 | 01:36:49 | 00:43:44 | 00:13:29 | CLUB NATACIÓ SABADELL | NO |
| 20 | 318 | JESUS FRAILE JIMENEZ | 01:20:43 | 01:20:35 | 00:38:27 | 00:11:55 | CLUB TRIATHLO BADIA | NO |
| 23 | 324 | LUCAS TEJADA DOMINGUEZ | 01:20:55 | 01:20:45 | 00:39:25 | 00:12:54 | CLUB TRIATLÓ BADIA DEL VALLÉS | NO |
| 307 | 47 | JAVIER CANO LAINEZ | 01:40:45 | 01:40:34 | 00:46:43 | 00:14:15 | CLUB TRIATLO SABADELL | NO |
| 759 | 77 | JORDI PI PUJOL | 02:08:55 | 02:08:00 | 01:03:55 | 00:21:06 | CLUB TRIATLÓ SABADELL | NO |
| 419 | 817 | JOSÉ ANTONIO OSORIO SALGADO | 01:45:48 | 01:45:40 | 00:48:38 | 00:14:59 | CLUB TRIATLÓ SABADELL | NO |
| 564 | 797 | ORIOL ARGEMI CAPDEVILA | 01:52:20 | 01:50:04 | 00:56:09 | 00:20:27 | CLUB TRIATLO SABADELL | NO |
| 246 | 702 | MIQUEL BALLARIN LAPIEDRA | 01:37:37 | 01:37:29 | 00:47:20 | 00:14:40 | CLUB TRIATLO SABADELL | NO |
| 282 | 827 | SERGI SANS SALA | 01:39:43 | 01:39:26 | 00:45:59 | 00:13:57 | CN CATALUNYA | NO |
| 788 | 867 | AMARO REDONDO COLOMERA | 02:17:58 | 02:15:36 | 01:03:45 | 00:22:17 | CN SABADELL | NO |
| 784 | 664 | IGNASI FREIXA FURIÓ | 02:15:31 | 02:13:15 | 01:05:40 | 00:22:04 | CN TERRASSA CICLES MORENITO | NO |
| 662 | 628 | JORDI GUARDIOLA FARRE | 01:58:47 | 01:58:47 | 01:00:53 | 00:22:08 | CN VILASSAR DE MAR | NO |
| 27 | 675 | MARC GRACIA ALOY | 01:21:45 | 01:21:39 | 00:38:55 | 00:11:59 | CNVICETB | NO |
| 496 | 767 | ANTONIO GARRIGOS | 01:49:02 | 01:48:30 | 00:51:00 | 00:16:03 | CODS | NO |
| 604 | 688 | JORDI ALVAREZ PÉREZ | 01:54:32 | 01:54:00 | 00:54:54 | 00:17:12 | CODS | NO |
| 602 | 642 | MARC TORNER CORBACHO | 01:54:32 | 01:54:00 | 00:54:53 | 00:17:07 | CODS | NO |
| 739 | 278 | GERARDO GONZÁLEZ ARDILA | 02:06:21 | 02:06:09 | 00:53:48 | 00:15:28 | COL | NO |
| 97 | 338 | IVAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 01:29:33 | 01:29:22 | 00:43:10 | 00:13:42 | COMEKM MOLINS | NO |
| 46 | 735 | DANIEL ALVAREZ GORGOJO | 01:24:49 | 01:24:44 | 00:40:57 | 00:12:47 | CORNELLÀ ATLÈTIC | NO |
| 225 | 730 | ANGEL RODRIGUEZ ABELLAN | 01:36:28 | 01:36:09 | 00:46:38 | 00:14:46 | CORNELLA ATLETIC | NO |
| 82 | 647 | ALBERT AYUSO MOLLON | 01:28:36 | 01:28:28 | 00:43:09 | 00:13:28 | CORNELLA ATLETIC | NO |
| 344 | 152 | JAUME BAJO LEA | 01:42:41 | 01:42:33 | 00:46:41 | 00:14:45 | CORREDORS,CAT | NO |
| 361 | 638 | JORDI MONGE TOMÀS | 01:43:32 | 01:43:00 | 00:49:27 | 00:15:48 | CORREDORSCAT | NO |
| 178 | 872 | EDUARD BARBA GÓMEZ-ÁLVAREZ | 01:33:55 | 01:33:24 | 00:46:20 | 00:14:56 | CORREDORSCAT | NO |
| 275 | 120 | JUAN JOSE ESPINOLA ESTEPA | 01:39:29 | 01:39:20 | 00:48:29 | 00:15:12 | CORREDORSCAT | NO |
| 590 | 122 | MANEL GOMEZ LOPEZ | 01:54:02 | 01:53:17 | 00:56:24 | 00:18:59 | CORREDORSCAT | NO |
| 156 | 147 | LUCIO AGUEDA GALAN | 01:32:47 | 01:32:23 | 00:46:08 | 00:14:55 | CORREDORSCAT | NO |
| 222 | 150 | GABRIEL BORREGO | 01:36:17 | 01:36:03 | 00:44:33 | 00:13:42 | CORREDORSCAT | NO |
| 565 | 182 | OSCAR MARTÍN GUTIÉRREZ | 01:52:24 | 01:50:05 | 00:58:39 | 00:20:28 | CORREDORSCAT | NO |
| 16 | 724 | JOAN PIQUÉ SERRA | 01:19:31 | 01:19:25 | 00:38:13 | 00:11:48 | CORREDORSCAT | NO |
| 468 | 703 | JOSEP M. MORERA | 01:48:06 | 01:46:17 | 00:53:31 | 00:18:04 | CORREDORSCAT | NO |
| 200 | 627 | XAVIER OTÍN CARBONELL | 01:35:16 | 01:34:46 | 00:45:39 | 00:14:43 | CORREDORSCAT | NO |
| 35 | 501 | AMADEU DELSHAMS | 01:22:53 | 01:22:45 | 00:39:26 | 00:12:06 | CORREDORSCAT | NO |
| 177 | 458 | DANIEL PONS POMAREDA | 01:33:55 | 01:33:31 | 00:46:20 | 00:14:55 | CORREDORSCAT | NO |
| 617 | 293 | RAUL RODRIGUEZ ROSA | 01:55:19 | 01:52:54 | 00:57:49 | 00:20:59 | CORREDORSCAT | NO |
| 398 | 383 | MARC SANCLIMENS SOLERVICENS | 01:44:54 | 01:44:17 | 00:50:40 | 00:16:34 | CORREDORSCAT | NO |
| 694 | 243 | SANTI MOTOS MONTOYA | 02:00:20 | 01:58:00 | 00:58:54 | 00:20:30 | CORREDORSPOLINYA | NO |
| 528 | 441 | JOSE ANT. HERNANDEZ QUINTANILLA | 01:50:32 | 01:48:14 | 00:58:39 | 00:20:28 | CORREDORSPOLINYA | NO |
| 571 | 373 | SERGI RUIZ BAYASCAS | 01:52:46 | 01:51:24 | 00:54:46 | 00:18:41 | CORREDORSVALLSCAT | NO |
| 122 | 452 | ERNESTO ESTER ARNAL | 01:30:56 | 01:30:49 | 00:43:33 | 00:13:31 | CORRICOLARIS BONAIRE | NO |
| 593 | 325 | DAVID JUNCÀ FRADERA | 01:54:16 | 01:53:38 | 00:53:34 | 00:17:46 | CORRIGAIRES DE CARDEDEU | NO |
| 207 | 536 | LLUÍS CHICO ROCA | 01:35:38 | 01:33:42 | 00:47:45 | 00:16:33 | CRANIAL LOOP | NO |
| 322 | 379 | SERGI MARTINEZ GUILLEN | 01:41:30 | 01:41:06 | 00:48:18 | 00:15:02 | CTB BADIA DEL VALLES | NO |
| 331 | 611 | CARLOS GONZALEZ | 01:41:53 | 01:41:12 | 00:49:45 | 00:16:13 | DACAR RUNNERS | NO |
| 192 | 806 | LUKASZ NIEDZIELSKI | 01:34:48 | 01:34:12 | 00:46:16 | 00:15:50 | DAVID LLOYD BARCELONA | NO |
| 239 | 315 | ANDONI RODRIGUEZ SANCHEZ | 01:37:14 | 01:36:31 | 00:46:17 | 00:14:45 | DESERT RATS | NO |
| 119 | 624 | RAFA BLANCO PEREZ | 01:30:46 | 01:30:09 | 00:44:20 | 00:14:31 | DIETSPORTES | NO |
| 118 | 387 | CRISTIAN MOLINERO CARO | 01:30:46 | 01:30:09 | 00:44:20 | 00:14:31 | DIETSPORTES | NO |
| 120 | 740 | DAVID MARTÍN BARRERO | 01:30:46 | 01:30:10 | 00:44:20 | 00:14:31 | DIETSPORTES | NO |
| 368 | 844 | VICTOR HERNANDEZ SIERRA | 01:43:45 | 01:43:28 | 00:49:46 | 00:15:45 | DIR | NO |
| 685 | 856 | ÁLVARO RIBAS I SELLARÉS | 01:59:33 | 01:58:53 | 00:52:00 | 00:16:29 | EGARA | NO |
| 632 | 493 | JORGE TOMAS | 01:56:01 | 01:53:33 | 00:59:16 | 00:21:47 | ELS LLOPS | NO |
| 489 | 814 | JUAN MANUEL CRESPO GOMEZ | 01:48:41 | 01:47:19 | 00:51:58 | 00:17:18 | ESCALDATS DE SURIA | NO |
| 423 | 714 | ISIDRE MASSANA GUILA | 01:45:56 | 01:44:34 | 00:51:48 | 00:17:17 | ESCALDATS DE SURIA | NO |
| 406 | 588 | ANDREU SANCHEZ VERNET | 01:45:09 | 01:44:45 | 00:49:51 | 00:16:33 | ESPORT FISIC SABADELL | NO |
| 481 | 275 | XAVIER DELGADO DE TORRES PUJIULA | 01:48:33 | 01:48:22 | 00:49:37 | 00:15:02 | FEM EL QUE PODEM | NO |
| 217 | 537 | VICTOR MILLAN MARCO | 01:36:10 | 01:35:39 | 00:46:39 | 00:14:56 | FISIOLOGICCOM | NO |
| 731 | 250 | ISIDORO VARAS GANDUL | 02:04:48 | 02:02:48 | 00:59:00 | 00:20:48 | FISTRO RUNNERS | NO |
| 115 | 763 | JOAN CARLES LLINÀS GAVILÀN | 01:30:30 | 01:30:15 | 00:43:28 | 00:13:29 | FIVALLER-SPORT | NO |
| 394 | 676 | ANTONIO BERBEL SANTAMARIA | 01:44:47 | 01:43:34 | 00:50:59 | 00:17:23 | FONDIESTES GARGAMEL | NO |
| 34 | 260 | ANTONIO RODRIGUEZ GUILLEN | 01:22:51 | 01:22:43 | 00:39:34 | 00:12:21 | FONDISTAS LLOBREGAT | NO |
| 707 | 887 | PACO GONZALEZ SALVADOR | 02:01:19 | 02:00:52 | 00:54:54 | 00:17:27 | FONDISTES PENEDES | NO |
| 443 | 44 | ALVARO ANGOSTO MIRA | 01:46:54 | 01:46:25 | 00:50:37 | 00:16:08 | FONDISTES PENEDES | NO |
| 437 | 504 | JORDI MERINO SERRA | 01:46:43 | 01:46:28 | 00:50:42 | 00:15:53 | GEIEG GIRONA | NO |
| 591 | 414 | CARLOS GOMEZ RUANO | 01:54:04 | 01:53:36 | 00:54:34 | 00:16:39 | GRT | NO |
| 328 | 418 | ALEX GOMEZ RUANO | 01:41:43 | 01:41:15 | 00:48:29 | 00:15:43 | GRT ROAD TO BERLIN2012 | NO |
| 701 | 427 | FREDERIC MONMANY CLAVAGUERA | 02:00:45 | 01:58:53 | 00:57:09 | 00:19:30 | HOMO MALUS MARATUNIANUS | NO |
| 160 | 380 | JOSEP MARIA SERRA BOTINAS | 01:32:59 | 01:32:42 | 00:44:21 | 00:14:16 | INDAPANDENT | NO |
| 70 | 829 | ENRIC CLARAMUNT CODINA | 01:27:48 | 01:27:34 | 00:42:20 | 00:13:28 | INDEPENDENT | NO |
| 767 | 135 | XAVIER CORTÉS LECHA | 02:09:39 | 02:07:05 | 01:05:44 | 00:23:31 | INDEPENDENT | NO |
| 474 | 95 | DANIEL CEPIÑA RODRIGUEZ | 01:48:17 | 01:47:23 | 00:52:20 | 00:17:34 | INDEPENDENT | NO |
| 471 | 830 | MANEL DUEÑAS SELMA | 01:48:12 | 01:48:02 | 00:49:59 | 00:14:56 | INDEPENDENT | NO |
| 213 | 891 | OSCAR NOGUERON SANCHEZ | 01:35:59 | 01:34:40 | 00:48:38 | 00:16:32 | INDEPENDENT | NO |
| 80 | 139 | TONI CUESTA | 01:28:35 | 01:28:24 | 00:43:10 | 00:13:29 | INDEPENDENT | NO |

